Bergvärme?
Kostnadsfritt · du väljer själv


Energibrunnar i alla kommuner
Hur djupt man borrar för bergvärme där du bor, och hur långt det är ner till berget – ur SGU:s brunnsarkiv, för alla 290 kommuner.
Kostnadsfritt, och du väljer själv Installatörer i ditt område hör av sig Betyg ur riktiga kundomdömen
523 876 energibrunnar · i median 162 m
Första steget
Bergvärme?
Välj vad det gäller, så tar resten några minuter.
Kostnadsfritt. Du väljer själv vem du går vidare med.
Källa: SGU:s brunnsarkiv
Berget under Sverige
I SGU:s brunnsarkiv finns 523 876 energibrunnar för bergvärme i Sveriges 290 kommuner. Hälften av dem är djupare än 162 m, och i hälften är det mindre än 5 m jord ner till berget. Under 2021–2025 borrades 74 831 av dem.
Brunnsborrare lämnar uppgifter om varje brunn de borrar till Sveriges geologiska undersökning. Talen nedan är energibrunnarna – borrhålen för bergvärme – per kommun. De säger hur det har sett ut där du bor, inte hur djupt just ditt hål blir: det avgör husets värmebehov och berget på tomten, och det räknar borrföretaget på.
Källa: SGU:s brunnsarkiv, energibrunnar (öppna data, CC0), hämtat 2026-10-26. Djup och jorddjup är medianer. De senaste månaderna är inte inlämnade än, därför räknas bara hela år.
- Energibrunnar
- 523 876
- Djup, median
- 162 m
- Jord ner till berget, median
- 5 m
- Borrade 2021–2025
- 74 831
Källa: SGU:s brunnsarkiv, energibrunnar (öppna data, CC0), hämtat 2026-10-26. Djup och jorddjup är medianer.
Alla kommuner
Flest energibrunnar först. Djup och jorddjup är medianer.
| Kommun | Energibrunnar | Djup | Jord till berget | Borrade 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 27 213 | 195 m | 2 m | 3 143 |
| Göteborg | 14 114 | 170 m | 2,5 m | 1 437 |
| Örebro | 8 311 | 170 m | 6 m | 1 233 |
| Borås | 7 781 | 150 m | 4 m | 662 |
| Norrköping | 7 780 | 171 m | 6 m | 1 308 |
| Jönköping | 7 585 | 160 m | 5 m | 758 |
| Uppsala | 7 544 | 170 m | 6 m | 1 262 |
| Nacka | 7 489 | 190 m | 1,5 m | 932 |
| Sundsvall | 6 428 | 160 m | 7 m | 898 |
| Karlstad | 5 927 | 150 m | 4 m | 966 |
| Danderyd | 5 899 | 178 m | 2 m | 590 |
| Linköping | 5 492 | 150 m | 7 m | 904 |
| Täby | 5 470 | 190 m | 3 m | 630 |
| Umeå | 5 023 | 200 m | 12 m | 1 248 |
| Kungsbacka | 4 999 | 160 m | 2,5 m | 695 |
| Nyköping | 4 809 | 162 m | 4,5 m | 565 |
| Falun | 4 805 | 170 m | 6,5 m | 610 |
| Huddinge | 4 606 | 170 m | 2 m | 544 |
| Varberg | 4 438 | 150 m | 4 m | 608 |
| Norrtälje | 4 294 | 140 m | 3 m | 596 |
| Hudiksvall | 4 291 | 180 m | 10 m | 827 |
| Gävle | 4 130 | 150 m | 7 m | 433 |
| Växjö | 4 069 | 156 m | 4 m | 633 |
| Lidingö | 4 039 | 180 m | 1,5 m | 330 |
| Halmstad | 3 915 | 171 m | 14 m | 622 |
| Eskilstuna | 3 588 | 160 m | 4 m | 678 |
| Västerås | 3 562 | 170 m | 4 m | 920 |
| Arvika | 3 527 | 150 m | 3 m | 467 |
| Kalmar | 3 452 | 130 m | 10 m | 415 |
| Östersund | 3 433 | 170 m | 4 m | 402 |
| Haninge | 3 355 | 200 m | 4 m | 488 |
| Vetlanda | 3 313 | 160 m | 7 m | 432 |
| Mölndal | 3 269 | 160 m | 4 m | 284 |
| Lerum | 3 245 | 160 m | 3 m | 287 |
| Södertälje | 3 229 | 180 m | 4 m | 509 |
| Sigtuna | 3 144 | 190 m | 4 m | 578 |
| Ulricehamn | 3 105 | 159 m | 6 m | 372 |
| Åre | 3 054 | 165 m | 3,5 m | 415 |
| Gislaved | 3 030 | 160 m | 6 m | 369 |
| Sollentuna | 2 994 | 170 m | 4 m | 254 |
| Härryda | 2 988 | 160 m | 3 m | 298 |
| Järfälla | 2 950 | 180 m | 3 m | 403 |
| Uddevalla | 2 935 | 160 m | 3 m | 402 |
| Falkenberg | 2 879 | 160 m | 9 m | 441 |
| Örnsköldsvik | 2 858 | 165 m | 8 m | 144 |
| Kungälv | 2 835 | 160 m | 3 m | 373 |
| Värmdö | 2 830 | 180 m | 1,5 m | 636 |
| Falköping | 2 799 | 150 m | 5 m | 308 |
| Nässjö | 2 774 | 153 m | 6 m | 460 |
| Malung-Sälen | 2 771 | 170 m | 12 m | 565 |
| Katrineholm | 2 762 | 155 m | 5 m | 244 |
| Ekerö | 2 744 | 170 m | 3,5 m | 362 |
| Motala | 2 706 | 174 m | 18 m | 394 |
| Östhammar | 2 695 | 160 m | 2 m | 261 |
| Strängnäs | 2 683 | 160 m | 4 m | 438 |
| Skellefteå | 2 668 | 190 m | 14 m | 686 |
| Bollnäs | 2 599 | 172 m | 12 m | 445 |
| Vänersborg | 2 581 | 160 m | 4 m | 422 |
| Sandviken | 2 564 | 160 m | 10 m | 233 |
| Trollhättan | 2 551 | 160 m | 3 m | 304 |
| Enköping | 2 499 | 175 m | 4 m | 426 |
| Söderhamn | 2 461 | 170 m | 10 m | 398 |
| Västervik | 2 443 | 157 m | 3 m | 523 |
| Tjörn | 2 435 | 160 m | 2 m | 280 |
| Ljusdal | 2 424 | 170 m | 12 m | 443 |
| Alingsås | 2 374 | 160 m | 3,5 m | 323 |
| Säffle | 2 366 | 157 m | 2 m | 426 |
| Mark | 2 360 | 160 m | 3 m | 407 |
| Lindesberg | 2 359 | 160 m | 4 m | 281 |
| Mora | 2 308 | 180 m | 16 m | 378 |
| Karlskrona | 2 298 | 140 m | 3 m | 257 |
| Finspång | 2 260 | 162 m | 3 m | 282 |
| Österåker | 2 252 | 170 m | 2,5 m | 386 |
| Värnamo | 2 246 | 160 m | 5 m | 320 |
| Flen | 2 233 | 160 m | 3,5 m | 293 |
| Malmö | 2 219 | 70 m | 9 m | 240 |
| Härjedalen | 2 215 | 199 m | 10 m | 578 |
| Tyresö | 2 212 | 170 m | 2 m | 296 |
| Skövde | 2 194 | 150 m | 12 m | 283 |
| Piteå | 2 158 | 196 m | 15 m | 380 |
| Oskarshamn | 2 149 | 150 m | 2,5 m | 273 |
| Sollefteå | 2 103 | 180 m | 12,5 m | 210 |
| Uppvidinge | 2 062 | 150 m | 3 m | 304 |
| Partille | 2 008 | 160 m | 3 m | 175 |
| Ale | 1 993 | 160 m | 4 m | 150 |
| Vallentuna | 1 970 | 170 m | 3 m | 274 |
| Hultsfred | 1 960 | 150 m | 4,5 m | 304 |
| Tranås | 1 945 | 150 m | 6 m | 247 |
| Avesta | 1 920 | 195 m | 8 m | 656 |
| Tierp | 1 890 | 150 m | 6 m | 322 |
| Åtvidaberg | 1 880 | 141 m | 4 m | 188 |
| Markaryd | 1 858 | 160 m | 9 m | 409 |
| Kramfors | 1 823 | 180 m | 5 m | 238 |
| Mariestad | 1 805 | 150 m | 3,5 m | 450 |
| Hässleholm | 1 795 | 140 m | 11 m | 175 |
| Ludvika | 1 795 | 150 m | 6 m | 221 |
| Ovanåker | 1 759 | 170 m | 9,5 m | 292 |
| Öckerö | 1 755 | 160 m | 1,5 m | 230 |
| Söderköping | 1 726 | 150 m | 3 m | 311 |
| Krokom | 1 717 | 180 m | 5 m | 237 |
| Sunne | 1 696 | 170 m | 8 m | 313 |
| Sala | 1 695 | 160 m | 4 m | 318 |
| Kristinehamn | 1 693 | 150 m | 6 m | 224 |
| Askersund | 1 691 | 160 m | 7 m | 228 |
| Åmål | 1 658 | 150 m | 2,5 m | 246 |
| Torsby | 1 644 | 160 m | 8 m | 341 |
| Leksand | 1 632 | 180 m | 12 m | 290 |
| Kinda | 1 593 | 160 m | 6 m | 249 |
| Kumla | 1 580 | 170 m | 13 m | 330 |
| Upplands-Bro | 1 580 | 200 m | 3 m | 226 |
| Orust | 1 556 | 160 m | 2 m | 287 |
| Lidköping | 1 546 | 180 m | 7,5 m | 306 |
| Alvesta | 1 537 | 160 m | 5 m | 238 |
| Karlskoga | 1 536 | 166 m | 7 m | 293 |
| Älvdalen | 1 524 | 174 m | 8 m | 324 |
| Gotland | 1 512 | 150 m | 2 m | 153 |
| Köping | 1 508 | 168 m | 4,5 m | 212 |
| Stenungsund | 1 508 | 170 m | 3 m | 228 |
| Nybro | 1 494 | 141 m | 4 m | 186 |
| Ljungby | 1 492 | 151 m | 6,5 m | 163 |
| Borlänge | 1 471 | 170 m | 9 m | 195 |
| Skara | 1 469 | 150 m | 9 m | 195 |
| Botkyrka | 1 462 | 180 m | 4 m | 268 |
| Heby | 1 460 | 161 m | 6 m | 310 |
| Härnösand | 1 459 | 170 m | 4,5 m | 225 |
| Helsingborg | 1 451 | 150 m | 10 m | 143 |
| Vara | 1 411 | 170 m | 10 m | 179 |
| Mjölby | 1 407 | 150 m | 11 m | 199 |
| Hallsberg | 1 406 | 160 m | 15 m | 218 |
| Gnosjö | 1 400 | 180 m | 4 m | 311 |
| Luleå | 1 390 | 200 m | 15 m | 400 |
| Älmhult | 1 384 | 145 m | 5 m | 115 |
| Rättvik | 1 381 | 160 m | 10 m | 185 |
| Eksjö | 1 369 | 151 m | 5 m | 178 |
| Sävsjö | 1 330 | 160 m | 6 m | 155 |
| Höganäs | 1 328 | 140 m | 9 m | 82 |
| Timrå | 1 319 | 160 m | 6 m | 189 |
| Årjäng | 1 319 | 160 m | 3 m | 241 |
| Eda | 1 302 | 150 m | 4 m | 143 |
| Solna | 1 294 | 220 m | 3,5 m | 117 |
| Tranemo | 1 281 | 140 m | 6,5 m | 150 |
| Fagersta | 1 263 | 160 m | 5 m | 118 |
| Tingsryd | 1 246 | 141 m | 4 m | 108 |
| Hagfors | 1 236 | 160 m | 10 m | 134 |
| Båstad | 1 235 | 151 m | 6 m | 310 |
| Forshaga | 1 217 | 146 m | 9 m | 197 |
| Nora | 1 211 | 161 m | 6 m | 143 |
| Vingåker | 1 203 | 150 m | 6,5 m | 136 |
| Nynäshamn | 1 198 | 185 m | 4 m | 129 |
| Storuman | 1 184 | 170 m | 6,5 m | 180 |
| Sotenäs | 1 165 | 160 m | 1,5 m | 193 |
| Osby | 1 159 | 144 m | 6,5 m | 79 |
| Hofors | 1 158 | 160 m | 7 m | 128 |
| Nordanstig | 1 139 | 180 m | 10 m | 235 |
| Upplands Väsby | 1 136 | 200 m | 4,5 m | 164 |
| Vaxholm | 1 136 | 170 m | 1,5 m | 118 |
| Laholm | 1 134 | 193 m | 27 m | 317 |
| Vellinge | 1 118 | 60 m | 18 m | 176 |
| Tidaholm | 1 117 | 160 m | 6 m | 123 |
| Valdemarsvik | 1 086 | 150 m | 3 m | 178 |
| Smedjebacken | 1 084 | 160 m | 7 m | 163 |
| Knivsta | 1 075 | 170 m | 3 m | 206 |
| Berg | 1 062 | 170 m | 6 m | 196 |
| Filipstad | 1 060 | 157 m | 6 m | 137 |
| Hammarö | 1 055 | 140 m | 1,5 m | 133 |
| Gällivare | 1 053 | 200 m | 12 m | 201 |
| Emmaboda | 1 051 | 150 m | 4 m | 106 |
| Mörbylånga | 1 048 | 102 m | 4 m | 142 |
| Gagnef | 1 044 | 173 m | 12 m | 219 |
| Karlsborg | 1 044 | 150 m | 10 m | 142 |
| Vimmerby | 1 039 | 160 m | 5 m | 172 |
| Hedemora | 1 036 | 180 m | 8 m | 144 |
| Säter | 1 034 | 170 m | 9 m | 186 |
| Herrljunga | 1 024 | 160 m | 6,5 m | 125 |
| Trosa | 1 017 | 170 m | 3 m | 119 |
| Vårgårda | 1 012 | 175 m | 6 m | 164 |
| Strömsund | 1 008 | 160 m | 9 m | 156 |
| Karlshamn | 1 006 | 140 m | 3 m | 160 |
| Håbo | 993 | 190 m | 6 m | 183 |
| Vaggeryd | 984 | 170 m | 4 m | 155 |
| Svenljunga | 982 | 160 m | 5 m | 141 |
| Ånge | 980 | 180 m | 12 m | 121 |
| Grums | 977 | 155 m | 2 m | 155 |
| Lycksele | 976 | 182 m | 14 m | 137 |
| Gnesta | 971 | 160 m | 3 m | 101 |
| Töreboda | 966 | 150 m | 4,5 m | 170 |
| Tibro | 964 | 155 m | 16 m | 96 |
| Östra Göinge | 958 | 140 m | 7 m | 67 |
| Sundbyberg | 942 | 200 m | 2 m | 90 |
| Hallstahammar | 936 | 160 m | 7 m | 203 |
| Mullsjö | 931 | 170 m | 6 m | 134 |
| Tanum | 920 | 164 m | 3,5 m | 228 |
| Ronneby | 916 | 150 m | 3,5 m | 148 |
| Älvkarleby | 916 | 145 m | 12 m | 38 |
| Lysekil | 915 | 160 m | 2 m | 159 |
| Orsa | 909 | 180 m | 7 m | 168 |
| Hylte | 898 | 160 m | 6 m | 111 |
| Vilhelmina | 874 | 165 m | 9 m | 162 |
| Laxå | 872 | 140 m | 4 m | 116 |
| Kristianstad | 869 | 99 m | 15 m | 54 |
| Lund | 868 | 199 m | 31 m | 115 |
| Götene | 858 | 151 m | 7 m | 128 |
| Kalix | 855 | 201 m | 27 m | 205 |
| Bengtsfors | 852 | 160 m | 4 m | 118 |
| Bollebygd | 832 | 160 m | 4 m | 120 |
| Mönsterås | 801 | 140 m | 6,5 m | 116 |
| Aneby | 785 | 165 m | 6 m | 80 |
| Mellerud | 784 | 160 m | 10 m | 183 |
| Boxholm | 782 | 150 m | 4 m | 89 |
| Vadstena | 778 | 141 m | 6 m | 84 |
| Bräcke | 751 | 170 m | 10 m | 101 |
| Vännäs | 747 | 200 m | 21 m | 186 |
| Munkedal | 740 | 160 m | 6 m | 124 |
| Vansbro | 738 | 164 m | 10 m | 133 |
| Högsby | 721 | 150 m | 4 m | 108 |
| Nykvarn | 714 | 192 m | 5 m | 149 |
| Kil | 713 | 160 m | 4 m | 137 |
| Höör | 700 | 140 m | 11,5 m | 132 |
| Ödeshög | 699 | 150 m | 5,5 m | 113 |
| Gullspång | 696 | 150 m | 7,5 m | 112 |
| Surahammar | 694 | 140 m | 4 m | 83 |
| Lessebo | 689 | 140 m | 4 m | 60 |
| Ljusnarsberg | 689 | 171 m | 7 m | 67 |
| Arboga | 685 | 169 m | 5 m | 70 |
| Robertsfors | 672 | 200 m | 9 m | 222 |
| Lekeberg | 671 | 172 m | 7 m | 84 |
| Vindeln | 668 | 200 m | 16 m | 140 |
| Hällefors | 660 | 160 m | 4 m | 123 |
| Lilla Edet | 653 | 160 m | 4 m | 109 |
| Trelleborg | 651 | 35 m | 10 m | 35 |
| Kiruna | 626 | 189 m | 9 m | 146 |
| Norberg | 621 | 160 m | 3 m | 98 |
| Ragunda | 614 | 166 m | 9 m | 76 |
| Simrishamn | 613 | 150 m | 6 m | 85 |
| Essunga | 609 | 165 m | 8 m | 75 |
| Strömstad | 602 | 170 m | 2 m | 90 |
| Salem | 600 | 170 m | 3 m | 71 |
| Nordmaling | 587 | 171 m | 9 m | 119 |
| Ockelbo | 569 | 160 m | 12 m | 79 |
| Ydre | 557 | 150 m | 6 m | 60 |
| Habo | 556 | 180 m | 10 m | 72 |
| Skinnskatteberg | 541 | 170 m | 7 m | 66 |
| Borgholm | 529 | 110 m | 3 m | 127 |
| Arjeplog | 522 | 200 m | 9 m | 75 |
| Kungsör | 512 | 160 m | 4 m | 66 |
| Färgelanda | 507 | 160 m | 4,5 m | 60 |
| Oxelösund | 501 | 150 m | 1 m | 56 |
| Arvidsjaur | 494 | 200 m | 32 m | 71 |
| Grästorp | 489 | 160 m | 4 m | 68 |
| Olofström | 485 | 140 m | 4 m | 52 |
| Degerfors | 474 | 160 m | 9 m | 110 |
| Pajala | 469 | 200 m | 12 m | 90 |
| Torsås | 428 | 130 m | 7 m | 33 |
| Boden | 397 | 200 m | 23 m | 98 |
| Örkelljunga | 374 | 154 m | 9 m | 65 |
| Haparanda | 322 | 200 m | 10 m | 32 |
| Hjo | 311 | 170 m | 20 m | 55 |
| Tomelilla | 304 | 170 m | 10 m | 43 |
| Dorotea | 287 | 160 m | 14 m | 42 |
| Ystad | 285 | 74 m | 18 m | 51 |
| Älvsbyn | 279 | 200 m | 21 m | 59 |
| Ängelholm | 267 | 165 m | 21 m | 48 |
| Eslöv | 263 | 151 m | 9 m | 21 |
| Bjurholm | 261 | 200 m | 7 m | 54 |
| Hörby | 260 | 100 m | 21 m | 40 |
| Munkfors | 253 | 160 m | 10 m | 46 |
| Jokkmokk | 243 | 180 m | 9 m | 64 |
| Klippan | 227 | 160 m | 22,5 m | 30 |
| Storfors | 227 | 160 m | 4 m | 33 |
| Landskrona | 217 | 200 m | 26 m | 6 |
| Sorsele | 215 | 160 m | 19 m | 22 |
| Sjöbo | 211 | 170 m | 5 m | 57 |
| Överkalix | 203 | 200 m | 14 m | 29 |
| Svalöv | 197 | 160 m | 9 m | 16 |
| Sölvesborg | 182 | 73 m | 17 m | 29 |
| Övertorneå | 163 | 200 m | 12 m | 27 |
| Malå | 159 | 180 m | 15 m | 34 |
| Dals-Ed | 151 | 160 m | 4 m | 19 |
| Kävlinge | 149 | 200 m | 36 m | 25 |
| Åstorp | 149 | 130 m | 6,5 m | 6 |
| Burlöv | 145 | 90 m | 30 m | 3 |
| Bjuv | 134 | 130 m | 9 m | 0 |
| Perstorp | 130 | 130 m | 7 m | 20 |
| Norsjö | 129 | 200 m | 15 m | 10 |
| Åsele | 121 | 200 m | 18,5 m | 21 |
| Svedala | 115 | 220 m | 36 m | 7 |
| Bromölla | 74 | 73 m | 12 m | 4 |
| Lomma | 70 | 73 m | 66 m | 2 |
| Staffanstorp | 48 | 250 m | 78 m | 14 |
| Skurup | 41 | 67 m | 42 m | 12 |
Källa: SGU:s brunnsarkiv, energibrunnar (öppna data, CC0), hämtat 2026-10-26. Djup och jorddjup är medianer.
Läs vidare
Vanliga frågor
Var kommer talen ifrån?
Blir mitt borrhål lika djupt?
Får jag använda talen?
Redaktionen Värmekollen · Senast granskad · Lagens ord ur Riksdagens lydelse
Funderar du på bergvärme?
Berätta om huset och var det ligger, så hör installatörer och borrföretag i området av sig med förslag och offert. Kostnadsfritt, och du väljer själv.