Hoppa till innehållet

Energibrunnar i alla kommuner

Hur djupt man borrar för bergvärme där du bor, och hur långt det är ner till berget – ur SGU:s brunnsarkiv, för alla 290 kommuner.

523 876 energibrunnar · i median 162 m

Första steget

Bergvärme?

Välj vad det gäller, så tar resten några minuter.

Kostnadsfritt. Du väljer själv vem du går vidare med.

Källa: SGU:s brunnsarkiv

Berget under Sverige

I SGU:s brunnsarkiv finns 523 876 energibrunnar för bergvärme i Sveriges 290 kommuner. Hälften av dem är djupare än 162 m, och i hälften är det mindre än 5 m jord ner till berget. Under 2021–2025 borrades 74 831 av dem.

Brunnsborrare lämnar uppgifter om varje brunn de borrar till Sveriges geologiska undersökning. Talen nedan är energibrunnarna – borrhålen för bergvärme – per kommun. De säger hur det har sett ut där du bor, inte hur djupt just ditt hål blir: det avgör husets värmebehov och berget på tomten, och det räknar borrföretaget på.

Källa: SGU:s brunnsarkiv, energibrunnar (öppna data, CC0), hämtat 2026-10-26. Djup och jorddjup är medianer. De senaste månaderna är inte inlämnade än, därför räknas bara hela år.

Berget – Sverige
Energibrunnar
523 876
Djup, median
162 m
Jord ner till berget, median
5 m
Borrade 2021–2025
74 831

Källa: SGU:s brunnsarkiv, energibrunnar (öppna data, CC0), hämtat 2026-10-26. Djup och jorddjup är medianer.

050100150200250meter162 mSverige

Alla kommuner

Flest energibrunnar först. Djup och jorddjup är medianer.

Energibrunnar per kommun ur SGU:s brunnsarkiv, hämtat 2026-10-26
KommunEnergibrunnarDjupJord till bergetBorrade 2021–2025
Stockholm27 213195 m2 m3 143
Göteborg14 114170 m2,5 m1 437
Örebro8 311170 m6 m1 233
Borås7 781150 m4 m662
Norrköping7 780171 m6 m1 308
Jönköping7 585160 m5 m758
Uppsala7 544170 m6 m1 262
Nacka7 489190 m1,5 m932
Sundsvall6 428160 m7 m898
Karlstad5 927150 m4 m966
Danderyd5 899178 m2 m590
Linköping5 492150 m7 m904
Täby5 470190 m3 m630
Umeå5 023200 m12 m1 248
Kungsbacka4 999160 m2,5 m695
Nyköping4 809162 m4,5 m565
Falun4 805170 m6,5 m610
Huddinge4 606170 m2 m544
Varberg4 438150 m4 m608
Norrtälje4 294140 m3 m596
Hudiksvall4 291180 m10 m827
Gävle4 130150 m7 m433
Växjö4 069156 m4 m633
Lidingö4 039180 m1,5 m330
Halmstad3 915171 m14 m622
Eskilstuna3 588160 m4 m678
Västerås3 562170 m4 m920
Arvika3 527150 m3 m467
Kalmar3 452130 m10 m415
Östersund3 433170 m4 m402
Haninge3 355200 m4 m488
Vetlanda3 313160 m7 m432
Mölndal3 269160 m4 m284
Lerum3 245160 m3 m287
Södertälje3 229180 m4 m509
Sigtuna3 144190 m4 m578
Ulricehamn3 105159 m6 m372
Åre3 054165 m3,5 m415
Gislaved3 030160 m6 m369
Sollentuna2 994170 m4 m254
Härryda2 988160 m3 m298
Järfälla2 950180 m3 m403
Uddevalla2 935160 m3 m402
Falkenberg2 879160 m9 m441
Örnsköldsvik2 858165 m8 m144
Kungälv2 835160 m3 m373
Värmdö2 830180 m1,5 m636
Falköping2 799150 m5 m308
Nässjö2 774153 m6 m460
Malung-Sälen2 771170 m12 m565
Katrineholm2 762155 m5 m244
Ekerö2 744170 m3,5 m362
Motala2 706174 m18 m394
Östhammar2 695160 m2 m261
Strängnäs2 683160 m4 m438
Skellefteå2 668190 m14 m686
Bollnäs2 599172 m12 m445
Vänersborg2 581160 m4 m422
Sandviken2 564160 m10 m233
Trollhättan2 551160 m3 m304
Enköping2 499175 m4 m426
Söderhamn2 461170 m10 m398
Västervik2 443157 m3 m523
Tjörn2 435160 m2 m280
Ljusdal2 424170 m12 m443
Alingsås2 374160 m3,5 m323
Säffle2 366157 m2 m426
Mark2 360160 m3 m407
Lindesberg2 359160 m4 m281
Mora2 308180 m16 m378
Karlskrona2 298140 m3 m257
Finspång2 260162 m3 m282
Österåker2 252170 m2,5 m386
Värnamo2 246160 m5 m320
Flen2 233160 m3,5 m293
Malmö2 21970 m9 m240
Härjedalen2 215199 m10 m578
Tyresö2 212170 m2 m296
Skövde2 194150 m12 m283
Piteå2 158196 m15 m380
Oskarshamn2 149150 m2,5 m273
Sollefteå2 103180 m12,5 m210
Uppvidinge2 062150 m3 m304
Partille2 008160 m3 m175
Ale1 993160 m4 m150
Vallentuna1 970170 m3 m274
Hultsfred1 960150 m4,5 m304
Tranås1 945150 m6 m247
Avesta1 920195 m8 m656
Tierp1 890150 m6 m322
Åtvidaberg1 880141 m4 m188
Markaryd1 858160 m9 m409
Kramfors1 823180 m5 m238
Mariestad1 805150 m3,5 m450
Hässleholm1 795140 m11 m175
Ludvika1 795150 m6 m221
Ovanåker1 759170 m9,5 m292
Öckerö1 755160 m1,5 m230
Söderköping1 726150 m3 m311
Krokom1 717180 m5 m237
Sunne1 696170 m8 m313
Sala1 695160 m4 m318
Kristinehamn1 693150 m6 m224
Askersund1 691160 m7 m228
Åmål1 658150 m2,5 m246
Torsby1 644160 m8 m341
Leksand1 632180 m12 m290
Kinda1 593160 m6 m249
Kumla1 580170 m13 m330
Upplands-Bro1 580200 m3 m226
Orust1 556160 m2 m287
Lidköping1 546180 m7,5 m306
Alvesta1 537160 m5 m238
Karlskoga1 536166 m7 m293
Älvdalen1 524174 m8 m324
Gotland1 512150 m2 m153
Köping1 508168 m4,5 m212
Stenungsund1 508170 m3 m228
Nybro1 494141 m4 m186
Ljungby1 492151 m6,5 m163
Borlänge1 471170 m9 m195
Skara1 469150 m9 m195
Botkyrka1 462180 m4 m268
Heby1 460161 m6 m310
Härnösand1 459170 m4,5 m225
Helsingborg1 451150 m10 m143
Vara1 411170 m10 m179
Mjölby1 407150 m11 m199
Hallsberg1 406160 m15 m218
Gnosjö1 400180 m4 m311
Luleå1 390200 m15 m400
Älmhult1 384145 m5 m115
Rättvik1 381160 m10 m185
Eksjö1 369151 m5 m178
Sävsjö1 330160 m6 m155
Höganäs1 328140 m9 m82
Timrå1 319160 m6 m189
Årjäng1 319160 m3 m241
Eda1 302150 m4 m143
Solna1 294220 m3,5 m117
Tranemo1 281140 m6,5 m150
Fagersta1 263160 m5 m118
Tingsryd1 246141 m4 m108
Hagfors1 236160 m10 m134
Båstad1 235151 m6 m310
Forshaga1 217146 m9 m197
Nora1 211161 m6 m143
Vingåker1 203150 m6,5 m136
Nynäshamn1 198185 m4 m129
Storuman1 184170 m6,5 m180
Sotenäs1 165160 m1,5 m193
Osby1 159144 m6,5 m79
Hofors1 158160 m7 m128
Nordanstig1 139180 m10 m235
Upplands Väsby1 136200 m4,5 m164
Vaxholm1 136170 m1,5 m118
Laholm1 134193 m27 m317
Vellinge1 11860 m18 m176
Tidaholm1 117160 m6 m123
Valdemarsvik1 086150 m3 m178
Smedjebacken1 084160 m7 m163
Knivsta1 075170 m3 m206
Berg1 062170 m6 m196
Filipstad1 060157 m6 m137
Hammarö1 055140 m1,5 m133
Gällivare1 053200 m12 m201
Emmaboda1 051150 m4 m106
Mörbylånga1 048102 m4 m142
Gagnef1 044173 m12 m219
Karlsborg1 044150 m10 m142
Vimmerby1 039160 m5 m172
Hedemora1 036180 m8 m144
Säter1 034170 m9 m186
Herrljunga1 024160 m6,5 m125
Trosa1 017170 m3 m119
Vårgårda1 012175 m6 m164
Strömsund1 008160 m9 m156
Karlshamn1 006140 m3 m160
Håbo993190 m6 m183
Vaggeryd984170 m4 m155
Svenljunga982160 m5 m141
Ånge980180 m12 m121
Grums977155 m2 m155
Lycksele976182 m14 m137
Gnesta971160 m3 m101
Töreboda966150 m4,5 m170
Tibro964155 m16 m96
Östra Göinge958140 m7 m67
Sundbyberg942200 m2 m90
Hallstahammar936160 m7 m203
Mullsjö931170 m6 m134
Tanum920164 m3,5 m228
Ronneby916150 m3,5 m148
Älvkarleby916145 m12 m38
Lysekil915160 m2 m159
Orsa909180 m7 m168
Hylte898160 m6 m111
Vilhelmina874165 m9 m162
Laxå872140 m4 m116
Kristianstad86999 m15 m54
Lund868199 m31 m115
Götene858151 m7 m128
Kalix855201 m27 m205
Bengtsfors852160 m4 m118
Bollebygd832160 m4 m120
Mönsterås801140 m6,5 m116
Aneby785165 m6 m80
Mellerud784160 m10 m183
Boxholm782150 m4 m89
Vadstena778141 m6 m84
Bräcke751170 m10 m101
Vännäs747200 m21 m186
Munkedal740160 m6 m124
Vansbro738164 m10 m133
Högsby721150 m4 m108
Nykvarn714192 m5 m149
Kil713160 m4 m137
Höör700140 m11,5 m132
Ödeshög699150 m5,5 m113
Gullspång696150 m7,5 m112
Surahammar694140 m4 m83
Lessebo689140 m4 m60
Ljusnarsberg689171 m7 m67
Arboga685169 m5 m70
Robertsfors672200 m9 m222
Lekeberg671172 m7 m84
Vindeln668200 m16 m140
Hällefors660160 m4 m123
Lilla Edet653160 m4 m109
Trelleborg65135 m10 m35
Kiruna626189 m9 m146
Norberg621160 m3 m98
Ragunda614166 m9 m76
Simrishamn613150 m6 m85
Essunga609165 m8 m75
Strömstad602170 m2 m90
Salem600170 m3 m71
Nordmaling587171 m9 m119
Ockelbo569160 m12 m79
Ydre557150 m6 m60
Habo556180 m10 m72
Skinnskatteberg541170 m7 m66
Borgholm529110 m3 m127
Arjeplog522200 m9 m75
Kungsör512160 m4 m66
Färgelanda507160 m4,5 m60
Oxelösund501150 m1 m56
Arvidsjaur494200 m32 m71
Grästorp489160 m4 m68
Olofström485140 m4 m52
Degerfors474160 m9 m110
Pajala469200 m12 m90
Torsås428130 m7 m33
Boden397200 m23 m98
Örkelljunga374154 m9 m65
Haparanda322200 m10 m32
Hjo311170 m20 m55
Tomelilla304170 m10 m43
Dorotea287160 m14 m42
Ystad28574 m18 m51
Älvsbyn279200 m21 m59
Ängelholm267165 m21 m48
Eslöv263151 m9 m21
Bjurholm261200 m7 m54
Hörby260100 m21 m40
Munkfors253160 m10 m46
Jokkmokk243180 m9 m64
Klippan227160 m22,5 m30
Storfors227160 m4 m33
Landskrona217200 m26 m6
Sorsele215160 m19 m22
Sjöbo211170 m5 m57
Överkalix203200 m14 m29
Svalöv197160 m9 m16
Sölvesborg18273 m17 m29
Övertorneå163200 m12 m27
Malå159180 m15 m34
Dals-Ed151160 m4 m19
Kävlinge149200 m36 m25
Åstorp149130 m6,5 m6
Burlöv14590 m30 m3
Bjuv134130 m9 m0
Perstorp130130 m7 m20
Norsjö129200 m15 m10
Åsele121200 m18,5 m21
Svedala115220 m36 m7
Bromölla7473 m12 m4
Lomma7073 m66 m2
Staffanstorp48250 m78 m14
Skurup4167 m42 m12

Källa: SGU:s brunnsarkiv, energibrunnar (öppna data, CC0), hämtat 2026-10-26. Djup och jorddjup är medianer.

Läs vidare

Vanliga frågor

Var kommer talen ifrån?
Blir mitt borrhål lika djupt?
Får jag använda talen?

Redaktionen Värmekollen · Senast granskad · Lagens ord ur Riksdagens lydelse

Funderar du på bergvärme?

Berätta om huset och var det ligger, så hör installatörer och borrföretag i området av sig med förslag och offert. Kostnadsfritt, och du väljer själv.

Få flera offerter