Foto: Efrem Efre · Pexels
Doer AB
VVS-företag i Kvicksund
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-11-02, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2020
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 6,3 mnkr
- 261 079 kr
- 119 098 kr
- 477 276 kr
- 2,5 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,3 mnkr | 261 079 kr | 286 197 kr | 119 098 kr | 23,2 % | — | Ladda ner |
| 2024 | 3,6 mnkr | −83 679 kr | −101 399 kr | 142 067 kr | 40,7 % | — | Ladda ner |
| 2023 | 3,3 mnkr | — | 183 319 kr | — | 43 % | — | |
| 2022 | 4,1 mnkr | — | 117 351 kr | — | 37 % | — | Ladda ner |
| 2021 | 2,8 mnkr | 658 699 kr | 651 060 kr | 173 579 kr | 26,9 % | 1,5 | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Doer AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Doer AB
Västmanlands län
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
5 publicerade bokslut
2,8 2021 4,1 2022 3,3 2023 3,6 2024 6,3 2025 Senast kontrollerad av Värmekollen
