Foto: Efrem Efre · Pexels
Radiator Vvs AB
VVS-företag i Örebro
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-10-28, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 1972
5,02 omdömen
Värmekollens betyg
3,8
Omdömen
5,0
Ekonomi
3,3
Certifikat
4,0
Vill du jämföra?
Begär offert →Vad kunderna säger (2)
5,0
Har du anlitat Radiator Vvs AB?
Vill du ha offerter?
Du har läst vad 2 kunder tycker. Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Ekonomisk utveckling
- 1,1 mdkr
- 69 mnkr
- 1,4 mnkr
- 38 mnkr
- 257,5 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 mdkr | 69 mnkr | 70,3 mnkr | 1,4 mnkr | 19,8 % | 470 | Ladda ner |
| 2024 | 1 mdkr | 48 mnkr | 49,4 mnkr | 26,8 mnkr | 17,7 % | 474 | |
| 2023 | 959 mnkr | — | 58,1 mnkr | — | 3,7 % | — | |
| 2022 | 851,8 mnkr | — | 57,7 mnkr | — | 29,8 % | — | |
| 2021 | 804,8 mnkr | — | 54,4 mnkr | — | 41,3 % | — |
Certifikat, register och utmärkelser
F-gas KAT-I
F-gas KAT-II
Säker Vatten
Ackrediterad (Swedac)
Vad företaget erbjuder
- Fakturabetalning
- Miljöcertifiering (självdeklarerad)
- iso 14001
Om Radiator Vvs AB
Verksamhetsområden
- Stockholm
- Nacka
Företaget i tid
Grundat, enligt egen uppgift
Registrerat hos Bolagsverket
5 publicerade bokslut
804,8 2021 851,8 2022 959 2023 1 048,2 2024 1 088,1 2025 2 omdömen publicerade på Reco och Hitta.se
Senast kontrollerad av Värmekollen
Lediga tjänster
6
VVS-montör, Projektledare, VS
Sundsvall, Alingsås, Uddevalla, Härnösand, Örebro
Arbetsställen
- Skansgatan 6, 441 39 AlingsåsHuvudarbetsställe
- Ostmästargränd 1, 120 40 ÅrstaHuvudarbetsställe
- Hantverkargatan 4, 781 71 BorlängeHuvudarbetsställe
- Handvävargatan 13, 507 30 BrämhultHuvudarbetsställe
- Breviksvägen 40, 575 33 EksjöHuvudarbetsställe
- Aröds Industriväg 56, 417 05 GöteborgHuvudarbetsställe
- Industrivägen 17, 302 41 HalmstadHuvudarbetsställe
- Stationsgatan 7, 871 45 HärnösandHuvudarbetsställe
Visa 17 tillVisa färre
- Blekingegatan 6, 252 52 HelsingborgHuvudarbetsställe
- Mickelsvägen 3 A, 824 34 HudiksvallHuvudarbetsställe
- Granitvägen 10, 553 03 JönköpingHuvudarbetsställe
- Lödarevägen 4, 691 37 KarlskogaHuvudarbetsställe
- Gränsgatan 50, 872 32 KramforsHuvudarbetsställe
- Målarvägen 5, 771 54 LudvikaHuvudarbetsställe
- Gäddvägen 1, 761 48 NorrtäljeHuvudarbetsställe
- Nastagatan 22, 702 27 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Rydsdalsvägen 6, 549 65 SkövdeHuvudarbetsställe
- Växelgatan 4, 826 40 SöderhamnHuvudarbetsställe
- Linköpingsvägen 4, 857 31 SundsvallHuvudarbetsställe
- Fredsgatan 54, 543 30 TibroHuvudarbetsställe
- Skruvvägen 6 B, 451 75 UddevallaHuvudarbetsställe
- Mätarvägen 3, 901 33 UmeåHuvudarbetsställe
- Söderforsgatan 11, 752 28 UppsalaHuvudarbetsställe
- Slånbärsgatan 10, 722 23 VästeråsHuvudarbetsställe
- Ljungadalsgatan 12, 352 46 VäxjöHuvudarbetsställe
Öppettider och kanaler
Örebro
Fler vvs-företag i Örebro
Visa alla 78 i Örebro →Örebro i siffror
- 160 687
- 10 per 1 000 inv.
- 28 401 kr/kvm
- 6,1 %
- 28,9 per 1 000 inv.
