Ohlssons Rör - Assemblin Ljungby
VVS-företag i Hägersten
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-10-28, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Betyget 4,2 av 5Inga omdömen än
Värmekollens betyg
Omdömen
—
Ekonomi
4,0
Certifikat
5,0
Certifikat, register och utmärkelser
Elbehörighet
F-gas KAT-I
Säker Vatten
Ackrediterad (Swedac)
Omdömen
Bli först med att betygsätta Ohlssons Rör - Assemblin Ljungby
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Ohlssons Rör - Assemblin Ljungby
Offentliga upphandlingar
- 3
- 2026-09-23
- Solna stad, Östra Göinge kommun, Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen
Lediga tjänster
14
VVS-montör, Kylmontör/Kyltekniker, Ventilationsmontör, Byggnadskonstruktör, Ventilationstekniker
Lidköping, Luleå, Botkyrka, Växjö, Linköping
Arbetsställen
- Nygårdsvägen 11, 781 70 BorlängeHuvudarbetsställe
- Fabriksgatan 7, 633 46 EskilstunaHuvudarbetsställe
- Vikhemsvägen 15, 241 38 EslövHuvudarbetsställe
- Storgatan 70, 386 32 FärjestadenHuvudarbetsställe
- Västberga Allé 1, 126 30 HägerstenHuvudarbetsställe
- Vretensborgsvägen 19, 126 30 HägerstenHuvudarbetsställe
- Vretensborgsvägen 19, 126 30 HägerstenHuvudarbetsställe
- Skyttevägen 41, 302 44 HalmstadHuvudarbetsställe
Visa 34 tillVisa färre
- Muskötgatan 5, 254 66 HelsingborgHuvudarbetsställe
- Flottiljvägen 16, 392 41 KalmarHuvudarbetsställe
- Gullbernavägen 9, 371 47 KarlskronaHuvudarbetsställe
- Spärrgatan 7, 653 41 KarlstadHuvudarbetsställe
- Ånäsvägen 3, 511 56 KinnaHuvudarbetsställe
- Karlsgatan 22, 291 59 KristianstadHuvudarbetsställe
- Sjugare Bergsängs Backar 18, 793 90 LeksandHuvudarbetsställe
- Skaragatan 67, 531 40 LidköpingHuvudarbetsställe
- Gillbergagatan 37, 582 73 LinköpingHuvudarbetsställe
- Villagatan 4, 341 44 LjungbyHuvudarbetsställe
- Annedalsvägen 2 B, 227 64 LundHuvudarbetsställe
- Stenyxegatan 21, 213 76 MalmöHuvudarbetsställe
- Stenyxegatan 21 F, 213 76 MalmöHuvudarbetsställe
- Stenyxegatan 21 H, 213 76 MalmöHuvudarbetsställe
- Stenyxegatan 25 C, 213 76 MalmöHuvudarbetsställe
- Hantverkarvägen 7, 145 63 NorsborgHuvudarbetsställe
- Hinzens Gränd 5 B, 611 39 NyköpingHuvudarbetsställe
- Gamla Vägen 14, 702 27 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Klerkgatan 18, 702 44 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Vierydsvägen 1, 372 30 RonnebyHuvudarbetsställe
- Industrigatan 16, 661 30 SäffleHuvudarbetsställe
- Bäckgatan 29, 931 34 SkellefteåHuvudarbetsställe
- Batterivägen 11, 549 37 SkövdeHuvudarbetsställe
- Genvägen 1 A, 231 62 TrelleborgHuvudarbetsställe
- Kardanvägen 30, 461 38 TrollhättanHuvudarbetsställe
- Industrivägen 14, 901 30 UmeåHuvudarbetsställe
- Strömvägen 8, 901 32 UmeåHuvudarbetsställe
- Björkgatan 59, 753 23 UppsalaHuvudarbetsställe
- Susvindsvägen 5, 432 32 VarbergHuvudarbetsställe
- Pilgatan 21, 721 30 VästeråsHuvudarbetsställe
- Kolonivägen 3, 593 61 VästervikHuvudarbetsställe
- j a Wettergrens Gata 10, 421 30 Västra FrölundaHuvudarbetsställe
- j a Wettergrens Gata 10, 421 30 Västra FrölundaHuvudarbetsställe
- Annavägen 5, 352 46 VäxjöHuvudarbetsställe
Stockholm
Fler vvs-företag i Stockholm
- BOB VÅTRUMSRENOVERING AB
- Novinbygg AB
- Rörmannen i Bromma AB
- VI VÄRMER SVERIGE AB
- Widman Boman & Partners AB
Stockholm i siffror
- 999 239
- 15,5 per 1 000 inv.
- 58 022 kr/kvm
- 5,3 %
- 81,1 per 1 000 inv.
